
| Item Number | US Size | mm Size | 
|---|---|---|
| 2501-A | [L] to [S] | |
| 2503-M | [M] | [M] | 
| 2502-M | [M] | [M] | 
| 2501-M | [M] | [M] | 
| 2501-AM | [S] to MINI | |
| 6600 | ||
| 2070 | ||
| 2501-L | [L] | [L] | 
| 2501-S | [S] | [S] | 
| 2502-L | [L] | [L] | 
| 2502-S | [S] | [S] | 
| 2503-S/L | [S][L] | [S][L] | 
| 1080 | ||
| 1081 | ||
| 1027 | ||
| 2575 | ||
| 3600 | ||
| 2501-VS | [S] | [S] | 
| 2501-VL | [L] | [L] | 
| 1090 | ||
| 1092 | ||
| 1093 | ||
| 1094 | ||
| 1095 | ||
| 1096 | ||
| 1097 | ||
| 1098 | ||
| 1099 | ||
| 1198 | ||
| 1666 | ||
| 1023-16 | 16 | 0.60 | 
| 1023-14 | 14 | 0.80 | 
| 1023-12 | 12 | 1.00 | 
| 1023-10 | 10 | 1.30 | 
| 7505-000 | 000 [M] | 1.50 [M] | 
| 7500-M | 000-1.5 [M] | 1.5-2.5 [M] | 
| 7024-000 | 000 | 1.50 | 
| 7016-000 | 000 | 1.50 | 
| 7032-000 | 000 | 1.50 | 
| 7040-000 | 000 | 1.50 | 
| 6009-000 | 000 | 1.50 | 
| 6012-000 | 000 | 1.50 | 
| 7400-M | 000-1.5 [M] | 1.5-2.5 [M] | 
| 7504-000 | 000 [M] | 1.50 [M] | 
| 7123-000 | 000 [M] | 1.50 [M] | 
| 7503-000 | 000 [M] | 1.50 [M] | 
| 1023-8 | 8 | 1.50 | 
| 7505-00 | 00 [M] | 1.75 [M] | 
| 7024-00 | 00 | 1.75 | 
| 7016-00 | 00 | 1.75 | 
| 7032-00 | 00 | 1.75 | 
| 7040-00 | 00 | 1.75 | 
| 7040-00 | 00 | 1.75 | 
| 6009-00 | 00 | 1.75 | 
| 6012-00 | 00 | 1.75 | 
| 7504-00 | 00 [M] | 1.75 [M] | 
| 7123-00 | 00 [M] | 1.75 [M] | 
| 7503-00 | 00 [M] | 1.75 [M] | 
| 1023-6 | 6 | 1.80 | 
| 2016-0 | 0 | 2.00 | 
| 6009-0 | 0 | 2.00 | 
| 2599 | 2" X 1.25" (5X3.2cm) | |
| 7505-0 | 0 [M] | 2.00 [M] | 
| 6012-0 | 0 | 2.00 | 
| 2024-0 | 0 | 2.00 | 
| 6016-0 | 0 | 2.00 | 
| 7504-0 | 0 [M] | 2.00 [M] | 
| 6024-0 | 0 | 2.00 | 
| 7230-M | 0-3 [M] | 2.0-3.25 [M] | 
| 2032-0 | 0 | 2.00 | 
| 7123-0 | 0 [M] | 2.00 [M] | 
| 1015-0 | 0 | 2.00 | 
| 6032-0 | 0 | 2.00 | 
| 1016-0 | 0 | 2.00 | 
| 2040-0 | 0 | 2.00 | 
| 6040-0 | 0 | 2.00 | 
| 7503-0 | 0 [M] | 2.00 [M] | 
| 7016-0 | 0 | 2.00 | 
| 7024-0 | 0 | 2.00 | 
| 1023-4 | 4 | 2.00 | 
| 7032-0 | 0 | 2.00 | 
| 7040-0 | 0 | 2.00 | 
| 7047-0 | 0 | 2.00 | 
| 7060-0 | 0 | 2.00 | 
| 6006-0 | 0 | 2.00 | 
| 2009-0 | 0 | 2.00 | 
| 2012-0 | 0 | 2.00 | 
| 6008-0 | 0 | 2.00 | 
| 1023-2 | 2 | 2.20 | 
| 1007-1 | 1 | 2.25 | 
| 2016-1 | 1 | 2.25 | 
| 6009-1 | 1 | 2.25 | 
| 7505-1 | 1 [M] | 2.25 [M] | 
| 6012-1 | 1 | 2.25 | 
| 1011-1 | 1 | 2.25 | 
| 2024-1 | 1 | 2.25 | 
| 6016-1 | 1 | 2.25 | 
| 1012-1 | 1 | 2.25 | 
| 7504-1 | 1 [M] | 2.25 [M] | 
| 6024-1 | 1 | 2.25 | 
| 2032-1 | 1 | 2.25 | 
| 7123-1 | 1 [M] | 2.25 [M] | 
| 1015-1 | 1 | 2.25 | 
| 6032-1 | 1 | 2.25 | 
| 1016-1 | 1 | 2.25 | 
| 2040-1 | 1 | 2.25 | 
| 6040-1 | 1 | 2.25 | 
| 1017-1 | 1 | 2.25 | 
| 7503-1 | 1 [M] | 2.25 [M] | 
| 7016-1 | 1 | 2.25 | 
| 7024-1 | 1 | 2.25 | 
| 1023-B | B | 2.25 | 
| 7032-1 | 1 | 2.25 | 
| 7040-1 | 1 | 2.25 | 
| 1031-1 | 1 | 2.25 | 
| 1033-1 | 1 | 2.25 | 
| 7047-1 | 1 | 2.25 | 
| 1036-1 | 1 | 2.25 | 
| 7060-1 | 1 | 2.25 | 
| 1037-1 | 1 | 2.25 | 
| 6006-1 | 1 | 2.25 | 
| 2009-1 | 1 | 2.25 | 
| 2012-1 | 1 | 2.25 | 
| 6008-1 | 1 | 2.25 | 
| 2016-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 6009-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 7505-1.5 | 1.5 [M] | 2.50 [M] | 
| 6012-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 2024-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 6016-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 7504-1.5 | 1.5 [M] | 2.50 [M] | 
| 6024-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 2032-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 7123-1.5 | 1.5 [M] | 2.50 [M] | 
| 1015-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 6032-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 1016-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 2040-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 6040-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 7503-1.5 | 1.5 [M] | 2.50 [M] | 
| 7016-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 7024-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 1023-0 | 0 | 2.50 | 
| 7032-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 7040-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 7047-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 1036-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 7060-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 6006-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 2009-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 2012-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 6008-1.5 | 1.5 | 2.50 | 
| 1007-2 | 2 | 2.75 | 
| 2400-C | 2-15 [S][L] | 2.75-10.00 [S][L] | 
| 2016-2 | 2 | 2.75 | 
| 6009-2 | 2 | 2.75 | 
| 6012-2 | 2 | 2.75 | 
| 1011-2 | 2 | 2.75 | 
| 2024-2 | 2 | 2.75 | 
| 6016-2 | 2 | 2.75 | 
| 1012-2 | 2 | 2.75 | 
| 6024-2 | 2 | 2.75 | 
| 2032-2 | 2 | 2.75 | 
| 7123-2 | 2 [M] | 2.75 [M] | 
| 1015-2 | 2 | 2.75 | 
| 6032-2 | 2 | 2.75 | 
| 1016-2 | 2 | 2.75 | 
| 2040-2 | 2 | 2.75 | 
| 6040-2 | 2 | 2.75 | 
| 1017-2 | 2 | 2.75 | 
| 7503-2 | 2 [M] | 2.75 [M] | 
| 7016-2 | 2 | 2.75 | 
| 2400-S | 2-8 [S] | 2.75-5.00 [S] | 
| 2500-C | 2-15 [S][L] | 2.75-10.00 [S][L] | 
| 2500-S | 2-8 [S] | 2.75-5.00 [S] | 
| 2504-2 | 2 [S] | 2.75 [S] | 
| 7024-2 | 2 | 2.75 | 
| 2505-2 | 2 [S] | 2.75 [S] | 
| 1023-C | C | 2.75 | 
| 7032-2 | 2 | 2.75 | 
| 4500-C | 2-15 [S][L] | 2.75-10.00 [S][L] | 
| 4505-2 | 2 [S] | 2.75 [S] | 
| 7040-2 | 2 | 2.75 | 
| 4504-2 | 2 [S] | 2.75 [S] | 
| 1031-2 | 2 | 2.75 | 
| 1033-2 | 2 | 2.75 | 
| 7047-2 | 2 | 2.75 | 
| 1036-2 | 2 | 2.75 | 
| 7060-2 | 2 | 2.75 | 
| 1037-2 | 2 | 2.75 | 
| 7400-C | 2-15 [S][L] | 2.75-10.00 [S][L] | 
| 7400-S | 2-8 [S] | 2.75-5.00 [S] | 
| 7500-C | 2-15 [S][L] | 2.75-10.00 [S][L] | 
| 7500-S | 2-8 [S] | 2.75-5.00 [S] | 
| 7504-2 | 2 [S] | 2.75 [S] | 
| 7505-2 | 2 [S] | 2.75 [S] | 
| 6006-2 | 2 | 2.75 | 
| 2009-2 | 2 | 2.75 | 
| 2012-2 | 2 | 2.75 | 
| 6008-2 | 2 | 2.75 | 
| 2016-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 6009-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 6012-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 2024-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 2032-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 7123-2.5 | 2.5 [M] | 3.00 [M] | 
| 2040-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 7503-2.5 | 2.5 [M] | 3.00 [M] | 
| 7016-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 6016-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 6024-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 6032-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 6040-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 2504-2.5 | 2.5 [S] | 3.00 [S] | 
| 7024-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 2505-2.5 | 2.5 [S] | 3.00 [S] | 
| 1023-D | D | 3.00 | 
| 7032-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 4505-2.5 | 2.5 [S] | 3.00 [S] | 
| 1037-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 2009-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 2012-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 7040-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 4504-2.5 | 2.5 [S] | 3.00 [S] | 
| 7047-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 1036-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 7060-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 7504-2.5 | 2.5 [S] | 3.00 [S] | 
| 7505-2.5 | 2.5 [S] | 3.00 [S] | 
| 6006-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 6008-2.5 | 2.5 | 3.00 | 
| 1007-3 | 3 | 3.25 | 
| 2016-3 | 3 | 3.25 | 
| 6009-3 | 3 | 3.25 | 
| 6012-3 | 3 | 3.25 | 
| 1011-3 | 3 | 3.25 | 
| 2024-3 | 3 | 3.25 | 
| 6016-3 | 3 | 3.25 | 
| 1012-3 | 3 | 3.25 | 
| 6024-3 | 3 | 3.25 | 
| 2032-3 | 3 | 3.25 | 
| 7123-3 | 3 [M] | 3.25 [M] | 
| 1015-3 | 3 | 3.25 | 
| 6032-3 | 3 | 3.25 | 
| 1016-3 | 3 | 3.25 | 
| 2040-3 | 3 | 3.25 | 
| 6040-3 | 3 | 3.25 | 
| 1017-3 | 3 | 3.25 | 
| 7503-3 | 3 [M] | 3.25 [M] | 
| 7016-3 | 3 | 3.25 | 
| 2504-3 | 3 [S] | 3.25 [S] | 
| 7024-3 | 3 | 3.25 | 
| 2505-3 | 3 [S] | 3.25 [S] | 
| 7032-3 | 3 | 3.25 | 
| 4505-3 | 3 [S] | 3.25 [S] | 
| 7040-3 | 3 | 3.25 | 
| 1031-3 | 3 | 3.25 | 
| 4504-3 | 3 [S] | 3.25 [S] | 
| 1033-3 | 3 | 3.25 | 
| 8504-3 | 3 [S] | 3.25 [S] | 
| 7047-3 | 3 | 3.25 | 
| 8505-3 | 3 [S] | 3.25 [S] | 
| 1036-3 | 3 | 3.25 | 
| 7060-3 | 3 | 3.25 | 
| 1037-3 | 3 | 3.25 | 
| 7504-3 | 3 [S] | 3.25 [S] | 
| 7505-3 | 3 [S] | 3.25 [S] | 
| 6006-3 | 3 | 3.25 | 
| 2009-3 | 3 | 3.25 | 
| 2012-3 | 3 | 3.25 | 
| 6008-3 | 3 | 3.25 | 
| 6008-4 | 4 | 3.50 | 
| 1007-4 | 4 | 3.50 | 
| 2016-4 | 4 | 3.50 | 
| 6009-4 | 4 | 3.50 | 
| 6012-4 | 4 | 3.50 | 
| 1011-4 | 4 | 3.50 | 
| 2024-4 | 4 | 3.50 | 
| 6016-4 | 4 | 3.50 | 
| 1012-4 | 4 | 3.50 | 
| 6024-4 | 4 | 3.50 | 
| 2032-4 | 4 | 3.50 | 
| 1015-4 | 4 | 3.50 | 
| 1500-C | E-N | 3.5-10 | 
| 1506-E | E | 3.50 | 
| 6032-4 | 4 | 3.50 | 
| 2574 | E-N | 3.5-10 | 
| 1016-4 | 4 | 3.50 | 
| 7230-S | 4-8 [S] | 3.5-5 [S] | 
| 2040-4 | 4 | 3.50 | 
| 6040-4 | 4 | 3.50 | 
| 1017-4 | 4 | 3.50 | 
| 7503-4 | 4 [S] | 3.50 [S] | 
| 7016-4 | 4 | 3.50 | 
| 7123-4 | 4 [S] | 3.50 [S] | 
| 1022-E | E | 3.50 | 
| 2504-4 | 4 [S] | 3.50 [S] | 
| 7024-4 | 4 | 3.50 | 
| 2505-4 | 4 [S] | 3.50 [S] | 
| 1023-E | E | 3.50 | 
| 1024-E | E | 3.50 | 
| 7032-4 | 4 | 3.50 | 
| 4505-4 | 4 [S] | 3.50 [S] | 
| 1028-E | E | 3.50 | 
| 5016-E | E | 3.50 | 
| 7040-4 | 4 | 3.50 | 
| 4504-4 | 4 [S] | 3.50 [S] | 
| 1031-4 | 4 | 3.50 | 
| 5024-E | E | 3.50 | 
| 8504-4 | 4 [S] | 3.50 [S] | 
| 1033-4 | 4 | 3.50 | 
| 5032-E | E | 3.50 | 
| 7047-4 | 4 | 3.50 | 
| 8505-4 | 4 [S] | 3.50 [S] | 
| 5040-E | E | 3.50 | 
| 1036-4 | 4 | 3.50 | 
| 7060-4 | 4 | 3.50 | 
| 1037-4 | 4 | 3.50 | 
| 7504-4 | 4 [S] | 3.50 [S] | 
| 7505-4 | 4 [S] | 3.50 [S] | 
| 6006-4 | 4 | 3.50 | 
| 2009-4 | 4 | 3.50 | 
| 2012-4 | 4 | 3.50 | 
| 2012-5 | 5 | 3.75 | 
| 6008-5 | 5 | 3.75 | 
| 1007-5 | 5 | 3.75 | 
| 2016-5 | 5 | 3.75 | 
| 6009-5 | 5 | 3.75 | 
| 2020-5 | 5 | 3.75 | 
| 6012-5 | 5 | 3.75 | 
| 1011-5 | 5 | 3.75 | 
| 2024-5 | 5 | 3.75 | 
| 6016-5 | 5 | 3.75 | 
| 1012-5 | 5 | 3.75 | 
| 6024-5 | 5 | 3.75 | 
| 2032-5 | 5 | 3.75 | 
| 1015-5 | 5 | 3.75 | 
| 1506-F | F | 3.75 | 
| 6032-5 | 5 | 3.75 | 
| 1016-5 | 5 | 3.75 | 
| 2040-5 | 5 | 3.75 | 
| 6040-5 | 5 | 3.75 | 
| 1017-5 | 5 | 3.75 | 
| 7503-5 | 5 [S] | 3.75 [S] | 
| 7016-5 | 5 | 3.75 | 
| 7123-5 | 5 [S] | 3.75 [S] | 
| 1022-F | F | 3.75 | 
| 2504-5 | 5 [S] | 3.75 [S] | 
| 7024-5 | 5 | 3.75 | 
| 2505-5 | 5 [S] | 3.75 [S] | 
| 1023-F | F | 3.75 | 
| 1024-F | F | 3.75 | 
| 7032-5 | 5 | 3.75 | 
| 4505-5 | 5 [S] | 3.75 [S] | 
| 1028-F | F | 3.75 | 
| 5016-F | F | 3.75 | 
| 7040-5 | 5 | 3.75 | 
| 1031-5 | 5 | 3.75 | 
| 4504-5 | 5 [S] | 3.75 [S] | 
| 5024-F | F | 3.75 | 
| 8504-5 | 5 [S] | 3.75 [S] | 
| 1033-5 | 5 | 3.75 | 
| 5032-F | F | 3.75 | 
| 7047-5 | 5 | 3.75 | 
| 8505-5 | 5 [S] | 3.75 [S] | 
| 5040-F | F | 3.75 | 
| 1036-5 | 5 | 3.75 | 
| 7060-5 | 5 | 3.75 | 
| 1037-5 | 5 | 3.75 | 
| 7504-5 | 5 [S] | 3.75 [S] | 
| 7505-5 | 5 [S] | 3.75 [S] | 
| 6006-5 | 5 | 3.75 | 
| 2009-5 | 5 | 3.75 | 
| 2012-6 | 6 | 4.00 | 
| 6008-6 | 6 | 4.00 | 
| 1007-6 | 6 | 4.00 | 
| 1008-6 | 6 | 4.00 | 
| 2016-6 | 6 | 4.00 | 
| 6009-6 | 6 | 4.00 | 
| 1009-6 | 6 | 4.00 | 
| 2020-6 | 6 | 4.00 | 
| 6012-6 | 6 | 4.00 | 
| 1011-6 | 6 | 4.00 | 
| 2024-6 | 6 | 4.00 | 
| 6016-6 | 6 | 4.00 | 
| 1012-6 | 6 | 4.00 | 
| 6024-6 | 6 | 4.00 | 
| 2032-6 | 6 | 4.00 | 
| 1015-6 | 6 | 4.00 | 
| 1506-G | G | 4.00 | 
| 6032-6 | 6 | 4.00 | 
| 1016-6 | 6 | 4.00 | 
| 2040-6 | 6 | 4.00 | 
| 6040-6 | 6 | 4.00 | 
| 1017-6 | 6 | 4.00 | 
| 7503-6 | 6 [S] | 4.00 [S] | 
| 7016-6 | 6 | 4.00 | 
| 7123-6 | 6 [S] | 4.00 [S] | 
| 1022-G | G | 4.00 | 
| 2504-6 | 6 [S] | 4.00 [S] | 
| 7024-6 | 6 | 4.00 | 
| 2505-6 | 6 [S] | 4.00 [S] | 
| 1023-G | G | 4.00 | 
| 1024-G | G | 4.00 | 
| 7032-6 | 6 | 4.00 | 
| 4505-6 | 6 [S] | 4.00 [S] | 
| 1028-G | G | 4.00 | 
| 5016-G | G | 4.00 | 
| 7040-6 | 6 | 4.00 | 
| 1031-6 | 6 | 4.00 | 
| 4504-6 | 6 [S] | 4.00 [S] | 
| 5024-G | G | 4.00 | 
| 8504-6 | 6 [S] | 4.00 [S] | 
| 8505-6 | 6 [S] | 4.00 [S] | 
| 1033-6 | 6 | 4.00 | 
| 5032-G | G | 4.00 | 
| 7047-6 | 6 | 4.00 | 
| 5040-G | G | 4.00 | 
| 1036-6 | 6 | 4.00 | 
| 5124-G | G | 4.00 | 
| 7060-6 | 6 | 4.00 | 
| 1037-6 | 6 | 4.00 | 
| 5132-G | G | 4.00 | 
| 7504-6 | 6 [S] | 4.00 [S] | 
| 1109-6 | 6 | 4.00 | 
| 7505-6 | 6 [S] | 4.00 [S] | 
| 6006-6 | 6 | 4.00 | 
| 2009-6 | 6 | 4.00 | 
| 2012-7 | 7 | 4.50 | 
| 6008-7 | 7 | 4.50 | 
| 1007-7 | 7 | 4.50 | 
| 1008-7 | 7 | 4.50 | 
| 2016-7 | 7 | 4.50 | 
| 6009-7 | 7 | 4.50 | 
| 1009-7 | 7 | 4.50 | 
| 2020-7 | 7 | 4.50 | 
| 6012-7 | 7 | 4.50 | 
| 1011-7 | 7 | 4.50 | 
| 2024-7 | 7 | 4.50 | 
| 6016-7 | 7 | 4.50 | 
| 1012-7 | 7 | 4.50 | 
| 6024-7 | 7 | 4.50 | 
| 2032-7 | 7 | 4.50 | 
| 1015-7 | 7 | 4.50 | 
| 1506-7 | 7 | 4.50 | 
| 6032-7 | 7 | 4.50 | 
| 1016-7 | 7 | 4.50 | 
| 2040-7 | 7 | 4.50 | 
| 6040-7 | 7 | 4.50 | 
| 1017-7 | 7 | 4.50 | 
| 7503-7 | 7 [S] | 4.50 [S] | 
| 7016-7 | 7 | 4.50 | 
| 7123-7 | 7 [S] | 4.50 [S] | 
| 2504-7 | 7 [S] | 4.50 [S] | 
| 7024-7 | 7 | 4.50 | 
| 2505-7 | 7 [S] | 4.50 [S] | 
| 7032-7 | 7 | 4.50 | 
| 4505-7 | 7 [S] | 4.50 [S] | 
| 7040-7 | 7 | 4.50 | 
| 4504-7 | 7 [S] | 4.50 [S] | 
| 1031-7 | 7 | 4.50 | 
| 8504-7 | 7 [S] | 4.50 [S] | 
| 1033-7 | 7 | 4.50 | 
| 7047-7 | 7 | 4.50 | 
| 8505-7 | 7 [S] | 4.50 [S] | 
| 1036-7 | 7 | 4.50 | 
| 7060-7 | 7 | 4.50 | 
| 1037-7 | 7 | 4.50 | 
| 7504-7 | 7 [S] | 4.50 [S] | 
| 1109-7 | 7 | 4.50 | 
| 7505-7 | 7 [S] | 4.50 [S] | 
| 6006-7 | 7 | 4.50 | 
| 2009-7 | 7 | 4.50 | 
| 2012-8 | 8 | 5.00 | 
| 6008-8 | 8 | 5.00 | 
| 1007-8 | 8 | 5.00 | 
| 1008-8 | 8 | 5.00 | 
| 2016-8 | 8 | 5.00 | 
| 6009-8 | 8 | 5.00 | 
| 1009-8 | 8 | 5.00 | 
| 2020-8 | 8 | 5.00 | 
| 6012-8 | 8 | 5.00 | 
| 1011-8 | 8 | 5.00 | 
| 2024-8 | 8 | 5.00 | 
| 6016-8 | 8 | 5.00 | 
| 1012-8 | 8 | 5.00 | 
| 6024-8 | 8 | 5.00 | 
| 2032-8 | 8 | 5.00 | 
| 1015-8 | 8 | 5.00 | 
| 1506-H | H | 5.00 | 
| 6032-8 | 8 | 5.00 | 
| 2577-M | 2"/3" | 5&8cm | 
| 2577-S | 2"/3" | 5&8cm | 
| 7102-M | 2" [M] | 5cm [M] | 
| 1016-8 | 8 | 5.00 | 
| 7602-S | 2" [S] | 5cm [S] | 
| 2040-8 | 8 | 5.00 | 
| 6040-8 | 8 | 5.00 | 
| 1017-8 | 8 | 5.00 | 
| 7503-8 | 8 [S] | 5.00 [S] | 
| 7016-8 | 8 | 5.00 | 
| 7123-8 | 8 [S] | 5.00 [S] | 
| 1022-H | H | 5.00 | 
| 7702-L | 2" [L] | 5cm [L] | 
| 7702-S | 2" [S] | 5cm [S] | 
| 2504-8 | 8 [S] | 5.00 [S] | 
| 7024-8 | 8 | 5.00 | 
| 2505-8 | 8 [S] | 5.00 [S] | 
| 1023-H | H | 5.00 | 
| 1080 | 2" x 2" | 5 cm x 5 cm | 
| 1024-H | H | 5.00 | 
| 7032-8 | 8 | 5.00 | 
| 1028-H | H | 5.00 | 
| 4505-8 | 8 [S] | 5.00 [S] | 
| 5016-H | H | 5.00 | 
| 4504-8 | 8 [S] | 5.00 [S] | 
| 7040-8 | 8 | 5.00 | 
| 1031-8 | 8 | 5.00 | 
| 5024-H | H | 5.00 | 
| 8504-8 | 8 [S] | 5.00 [S] | 
| 1033-8 | 8 | 5.00 | 
| 5032-H | H | 5.00 | 
| 7047-8 | 8 | 5.00 | 
| 8505-8 | 8 [S] | 5.00 [S] | 
| 5040-H | H | 5.00 | 
| 1036-8 | 8 | 5.00 | 
| 5124-H | H | 5.00 | 
| 7060-8 | 8 | 5.00 | 
| 1037-8 | 8 | 5.00 | 
| 5132-H | H | 5.00 | 
| 7504-8 | 8 [S] | 5.00 [S] | 
| 1109-8 | 8 | 5.00 | 
| 7505-8 | 8 [S] | 5.00 [S] | 
| 6006-8 | 8 | 5.00 | 
| 2009-8 | 8 | 5.00 | 
| 2012-9 | 9 | 5.50 | 
| 6008-9 | 9 | 5.50 | 
| 1007-9 | 9 | 5.50 | 
| 1008-9 | 9 | 5.50 | 
| 2016-9 | 9 | 5.50 | 
| 1009-9 | 9 | 5.50 | 
| 2020-9 | 9 | 5.50 | 
| 1011-9 | 9 | 5.50 | 
| 2024-9 | 9 | 5.50 | 
| 6016-9 | 9 | 5.50 | 
| 1012-9 | 9 | 5.50 | 
| 6024-9 | 9 | 5.50 | 
| 2032-9 | 9 | 5.50 | 
| 1015-9 | 9 | 5.50 | 
| 1506-I | I | 5.50 | 
| 6032-9 | 9 | 5.50 | 
| 1016-9 | 9 | 5.50 | 
| 2040-9 | 9 | 5.50 | 
| 6040-9 | 9 | 5.50 | 
| 1017-9 | 9 | 5.50 | 
| 2500-L | 9-15 [L] | 5.5-10.00 [L] | 
| 7016-9 | 9 | 5.50 | 
| 1022-I | I | 5.50 | 
| 2504-9 | 9 [L] | 5.50 [L] | 
| 7024-9 | 9 | 5.50 | 
| 7503-9 | 9 [L] | 5.50 [L] | 
| 2505-9 | 9 [L] | 5.50 [L] | 
| 7230-L | 9-11 [L] | 5.5-8 [L] | 
| 1023-I | I | 5.50 | 
| 1024-I | I | 5.50 | 
| 7032-9 | 9 | 5.50 | 
| 1028-I | I | 5.50 | 
| 4505-9 | 9 [L] | 5.50 [L] | 
| 5016-I | I | 5.50 | 
| 7040-9 | 9 | 5.50 | 
| 1031-9 | 9 | 5.50 | 
| 5024-I | I | 5.50 | 
| 4504-9 | 9 [L] | 5.50 [L] | 
| 1033-9 | 9 | 5.50 | 
| 5032-I | I | 5.50 | 
| 8505-9 | 9 [L] | 5.50 [L] | 
| 7047-9 | 9 | 5.50 | 
| 5040-I | I | 5.50 | 
| 8504-9 | 9 [L] | 5.50 [L] | 
| 1036-9 | 9 | 5.50 | 
| 5124-I | I | 5.50 | 
| 7060-9 | 9 | 5.50 | 
| 1037-9 | 9 | 5.50 | 
| 5132-I | I | 5.50 | 
| 7500-L | 9-15 [L] | 5.5-10.00 [L] | 
| 7504-9 | 9 [L] | 5.50 [L] | 
| 1109-9 | 9 | 5.50 | 
| 7505-9 | 9 [L] | 5.50 [L] | 
| 6006-9 | 9 | 5.50 | 
| 2009-9 | 9 | 5.50 | 
| 6008-10 | 10 | 6.00 | 
| 1007-10 | 10 | 6.00 | 
| 1008-10 | 10 | 6.00 | 
| 2016-10 | 10 | 6.00 | 
| 1009-10 | 10 | 6.00 | 
| 2020-10 | 10 | 6.00 | 
| 1011-10 | 10 | 6.00 | 
| 2024-10 | 10 | 6.00 | 
| 6016-10 | 10 | 6.00 | 
| 1012-10 | 10 | 6.00 | 
| 6024-10 | 10 | 6.00 | 
| 2032-10 | 10 | 6.00 | 
| 1015-10 | 10 | 6.00 | 
| 1506-J | J | 6.00 | 
| 6032-10 | 10 | 6.00 | 
| 1016-10 | 10 | 6.00 | 
| 2040-10 | 10 | 6.00 | 
| 6040-10 | 10 | 6.00 | 
| 1017-10 | 10 | 6.00 | 
| 7016-10 | 10 | 6.00 | 
| 1022-J | J | 6.00 | 
| 2504-10 | 10 [L] | 6.00 [L] | 
| 7024-10 | 10 | 6.00 | 
| 7503-10 | 10 [L] | 6.00 [L] | 
| 2505-10 | 10 [L] | 6.00 [L] | 
| 7599-SL | 2.4" x 1.6" | 6 cm x 4 cm | 
| 1023-J | J | 6.00 | 
| 1024-J | J | 6.00 | 
| 7032-10 | 10 | 6.00 | 
| 4505-10 | 10 [L] | 6.00 [L] | 
| 1028-J | J | 6.00 | 
| 5016-J | J | 6.00 | 
| 7040-10 | 10 | 6.00 | 
| 1031-10 | 10 | 6.00 | 
| 4504-10 | 10 [L] | 6.00 [L] | 
| 5024-J | J | 6.00 | 
| 8505-10 | 10 [L] | 6.00 [L] | 
| 1033-10 | 10 | 6.00 | 
| 5032-J | J | 6.00 | 
| 7047-10 | 10 | 6.00 | 
| 8504-10 | 10 [L] | 6.00 [L] | 
| 5040-J | J | 6.00 | 
| 1036-10 | 10 | 6.00 | 
| 5124-J | J | 6.00 | 
| 7060-10 | 10 | 6.00 | 
| 1037-10 | 10 | 6.00 | 
| 5132-J | J | 6.00 | 
| 7504-10 | 10 [L] | 6.00 [L] | 
| 1109-10 | 10 | 6.00 | 
| 7505-10 | 10 [L] | 6.00 [L] | 
| 6006-10 | 10 | 6.00 | 
| 6008-10.5 | 10.5 | 6.50 | 
| 1008-10.5 | 10.5 | 6.50 | 
| 2016-10.5 | 10.5 | 6.50 | 
| 1009-10.5 | 10.5 | 6.50 | 
| 2020-10.5 | 10.5 | 6.50 | 
| 1011-10.5 | 10.5 | 6.50 | 
| 2024-10.5 | 10.5 | 6.50 | 
| 6016-10.5 | 10.5 | 6.50 | 
| 1012-10.5 | 10.5 | 6.50 | 
| 6024-10.5 | 10.5 | 6.50 | 
| 2032-10.5 | 10.5 | 6.50 | 
| 1015-10.5 | 10.5 | 6.50 | 
| 1506-K | K | 6.50 | 
| 6032-10.5 | 10.5 | 6.50 | 
